经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片仅供参考)
2023年2月21日,鸿合科技发生了5笔大宗交易,总成交71万股,成交金额2023.5万元,成交均价28.50元(其中,机构账户买入21万股,成交额598.5万元)。当日收盘报价34.00元,涨幅7.94%,成交金额9.65亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.10%,折价16.18%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.00万 | 598.50万 | 0.62 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 2 | 17.00万 | 484.50万 | 0.50 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 3 | 12.00万 | 342.00万 | 0.35 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 4 | 12.00万 | 342.00万 | 0.35 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 5 | 9.00万 | 256.50万 | 0.27 | 28.50 | 34.00 | -16.18 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
2月21日,众泰汽车、中钢国际、中公教育、国新健康、派林生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-21)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000980 | 众泰汽车 | 2 | 4.22 | 4.28 | -1.40 | 1300.00万 | 5486.00万 | 17.54 |
| 000928 | 中钢国际 | 2 | 6.71 | 7.28 | -7.83 | 814.50万 | 5465.30万 | 26.19 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 5.31 | 5.89 | -9.85 | 910.00万 | 4832.10万 | 9.54 |
| 000503 | 国新健康 | 1 | 9.59 | 10.74 | -10.71 | 500.00万 | 4795.00万 | 31.19 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 23.00 | 23.42 | -1.79 | 200.00万 | 4600.00万 | 49.65 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 鸿合科技,大宗交易