经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,华数传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华数传媒当日收报9.44元,涨跌幅-7.54%,偏离值-8.72%,换手率3.33%,成交额4.94亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国信证券天津滨海新区营业部 | 1796.4 | 0 | 1796.4 |
| 2 | 深股通专用 | 1630.25 | 739.65 | 890.59 |
| 3 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 1299.99 | 582.93 | 717.05 |
| 4 | 广发证券宁波丽园北路营业部 | 1089.72 | 119.59 | 970.14 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 810.88 | 355.69 | 455.19 |
| 合计 | - | 6627.24 | 1797.86 | 4829.37 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | 4326.7 | -4326.7 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 2352.46 | -2352.46 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1864.52 | -1864.52 |
| 4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 0 | 1077.83 | -1077.83 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 962.24 | -962.24 |
| 合计 | - | 0 | 10583.75 | -10583.75 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: