经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片)
2023年5月22日,铁大科技发生了2笔大宗交易,总成交30万股,成交金额71.7万元,成交均价2.39元。当日收盘报价3.47元,涨幅1.76%,成交金额757.42万元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.47%,折价31.12%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00万 | 47.80万 | 6.31 | 2.39 | 3.47 | -31.12 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路营业部 | 平安证券股转交易单元2 |
| 2 | 10.00万 | 23.90万 | 3.16 | 2.39 | 3.47 | -31.12 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路营业部 | 平安证券股转交易单元2 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月22日,德众汽车、铁大科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838030 | 德众汽车 | 4 | 1.94 | 2.77 | -29.96 | 188.78万 | 366.23万 | 93.92 |
| 872541 | 铁大科技 | 2 | 2.39 | 3.47 | -31.12 | 30.00万 | 71.70万 | 9.47 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: