经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,遥望科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。遥望科技当日收报17.52元,涨跌幅-9.46%,偏离值-9.85%,换手率10.38%,成交额16.02亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 9137.77 | 6944.44 | 2193.33 |
| 2 | 机构专用 | 3767.52 | 0 | 3767.52 |
| 3 | 机构专用 | 3403.2 | 0 | 3403.2 |
| 4 | 机构专用 | 2721.78 | 554.15 | 2167.63 |
| 5 | 中泰证券上海东方路营业部 | 2705.46 | 0 | 2705.46 |
| 合计 | - | 21735.73 | 7498.59 | 14237.14 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 0.37 | 8465.32 | -8464.95 |
| 2 | 深股通专用 | 9137.77 | 6944.44 | 2193.33 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 5603.24 | -5603.24 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 4864.35 | -4864.35 |
| 5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 81.66 | 3700.54 | -3618.88 |
| 合计 | - | 9219.8 | 29577.89 | -20358.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: